6SL3210-1PE21-4UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-5.5KW
ยี่ห้อ :
Siemensส่วนจำนวน :
6SL3210-1PE21-4UL0น้ำหนัก :
2.90 kg (6.39 lb)มิติ :
165 mm (6.50 in)*100 mm (3.94 in)*292 mm (11.50 in)ประเทศต้นกำเนิด :
Germanyรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
POWER MODULE
ชื่อสินค้า: โมดูลพลังงาน
ส่วนที่ 1สมาชิก: 6SL3210-1PE21-4UL0
ติดต่อผู้จัดการฝ่ายขาย ฟรีดา เพื่อรับราคาที่ดีที่สุด!!!
โทรศัพท์/WhatsAppพี: +86 15359408275
อีเมล: sales5@mooreplc.com
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - 6SL3210-1PE21-4UL0
6SL3210-1PE21-4UL0 โมดูลจ่ายไฟ SINAMICS PM240-2 ไม่มีตัวกรอง พร้อมตัวตัดวงจรเบรกในตัว 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ กำลังขับสูงสุดเมื่อโอเวอร์โหลด: 4KW สำหรับ 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส กำลังขับต่ำสุดเมื่อโอเวอร์โหลด: 5.5KW สำหรับ 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส ขนาด 291 x 100 x 165 (สูง x กว้าง x ลึก) ป้องกัน IP20 ไม่มีชุดควบคุมและแผงควบคุม ได้รับการอนุมัติสำหรับเฟิร์มแวร์ CU เวอร์ชัน V4.6
ป้อนข้อมูล:
จำนวนเฟส: 3 เฟส AC
แรงดันไฟฟ้าสาย: 380 ... 480 V ±10 %
ความถี่สาย: 47 ... 63 เฮิรตซ์
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (LO): 17.20 A
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (HO): 15.30 A
ผลลัพธ์:
จำนวนเฟส 3 กระแสสลับ
ตัวประกอบกำลัง λ: 0.85
ค่าชดเชย cos φ: 0.95
ประสิทธิภาพ η:0.97
ระดับความดันเสียง (1 เมตร): 72 เดซิเบล
การสูญเสียพลังงาน: 0.15 กิโลวัตต์
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์เดียวกัน
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-0AB0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-0FF5 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX85-1DA0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-4HA0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-2FA0 |
ให้คุณวางใจในเรา
การรับประกันที่น่าเชื่อถือ: | รับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 ปี |
รูปภาพและวิดีโอสินค้า: | สำหรับสินค้าที่มีในสต็อก เราสามารถจัดส่งให้คุณได้ทันที ส่วนสินค้าอื่นๆ เราอาจต้องจัดส่งให้ก่อน การส่งสินค้า |
ที่อยู่: | ทั้งที่อยู่เปิดบัญชีธนาคารและที่อยู่บริษัทของเราตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน |
บริการด้านการขาย: | พนักงานขาย 50 คนในบริษัทของเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ |
ประสบการณ์การทำงานกับบริษัท: | บริษัท Moore Automation อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 20 ปีแล้ว เราดำเนินธุรกิจทั่วโลกไปยังอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย |
ช่องทางการจัดส่ง: | DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX |
สินค้าขายดี
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330881-28-00-050-03-02 | ฮันนี่เวลล์ | ทีซี-เอฟเอ็กซ์เอ็กซ์102 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-00-05 | ฮันนี่เวลล์ | ทีซี-เอฟพีดีXX2 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-00-05 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีพีดี011 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 21504-00-08-10-02 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-เอฟทีบี01 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330103-00-05-10-02-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-ไอโอลิ01 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330180-50-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีอาร์เอส022 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-01-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีอาร์อาร์021 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330400-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | 05701-A-0361 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330190-040-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-RUSIO-3224 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330180-51-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-IOTA-NR24 51306507-175 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-PSU-240516 V1.1 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 21747-040-00 | ฮันนี่เวลล์ | FC-USI-0001 V1.3 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 190501-12-00-04 | ฮันนี่เวลล์ | FC-QPP-0002 V1.0 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330980-51-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-BKM-0001 V1.1 |

IPv6 รองรับเครือข่าย
| แผนผังเว็บไซต์
| XML
| ข้อกำหนดและเงื่อนไข
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
MAIL US
CAIL US