6SE6440-2UD32-2DA1 ไมโครมาสเตอร์ 440 ไม่มีตัวกรอง 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 Hz
ยี่ห้อ :
Siemensส่วนจำนวน :
6SE6440-2UD32-2DA1น้ำหนัก :
16.00 kgมิติ :
275.0 mm*520.0 mm*245.0 mmประเทศต้นกำเนิด :
Germanyรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER
ชื่อสินค้า: ไมโครมาสเตอร์ 440 (ไม่มีตัวกรอง)
ส่วนที่ 1สมาชิก: 6SE6440-2UD32-2DA1
ติดต่อผู้จัดการฝ่ายขาย ฟรีดา เพื่อรับราคาที่ดีที่สุด!!!
โทรศัพท์/WhatsAppพี: +86 15359408275
อีเมล: sales5@mooreplc.com
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - 6SE6440-2UD32-2DA1
ไมโครมาสเตอร์ 440 ไม่มีตัวกรอง 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 Hz กำลังแรงบิดคงที่ 22 KW โอเวอร์โหลด 150% 60 วินาที, 200% 3 วินาที กำลังแรงบิดยกกำลังสอง 30 KW 520 x 275 x 245 (สูง x กว้าง x ลึก) การป้องกัน IP20 อุณหภูมิแวดล้อม -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส ไม่มี AOP/BOP
จำนวนเฟสขาเข้า: 3 AC
แรงดันไฟฟ้าสาย: 380 ... 480 V ±10 %
ความถี่สาย: 47 ... 63 เฮิรตซ์
กระแสไฟฟ้าพิกัด (LO): 59.00 A
กระแสไฟฟ้าพิกัด (HO): 43.00 A
จำนวนเฟสเอาต์พุต: 3 AC
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์เดียวกัน
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-0AB0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-0FF5 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX85-1DA0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-4HA0 |
ซีเมนส์ | 6SE7090-0XX84-2FA0 |
ให้คุณวางใจในเรา
การรับประกันที่น่าเชื่อถือ: | รับประกันสินค้าทุกชิ้น 1 ปี |
รูปภาพและวิดีโอสินค้า: | สำหรับสินค้าที่มีในสต็อก เราสามารถจัดส่งให้คุณได้ทันที ส่วนสินค้าอื่นๆ เราอาจต้องจัดส่งให้ก่อน การส่งสินค้า |
ที่อยู่: | ทั้งที่อยู่เปิดบัญชีธนาคารและที่อยู่บริษัทของเราตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน |
บริการด้านการขาย: | พนักงานขาย 50 คนในบริษัทของเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ |
ประสบการณ์การทำงานกับบริษัท: | บริษัท Moore Automation อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 20 ปีแล้ว เราดำเนินธุรกิจทั่วโลกไปยังอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย |
ช่องทางการจัดส่ง: | DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX |
สินค้าขายดี
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330881-28-00-050-03-02 | ฮันนี่เวลล์ | ทีซี-เอฟเอ็กซ์เอ็กซ์102 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-00-05 | ฮันนี่เวลล์ | ทีซี-เอฟพีดีXX2 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-00-05 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีพีดี011 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 21504-00-08-10-02 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-เอฟทีบี01 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330103-00-05-10-02-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-ไอโอลิ01 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330180-50-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีอาร์เอส022 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-01-00 | ฮันนี่เวลล์ | ทีเค-พีอาร์อาร์021 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330400-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | 05701-A-0361 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330190-040-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-RUSIO-3224 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330180-51-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-IOTA-NR24 51306507-175 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330130-040-01-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-PSU-240516 V1.1 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 21747-040-00 | ฮันนี่เวลล์ | FC-USI-0001 V1.3 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 190501-12-00-04 | ฮันนี่เวลล์ | FC-QPP-0002 V1.0 |
เบนท์ลีย์ เนวาดา | 330980-51-05 | ฮันนี่เวลล์ | FC-BKM-0001 V1.1 |

IPv6 รองรับเครือข่าย
| แผนผังเว็บไซต์
| XML
| ข้อกำหนดและเงื่อนไข
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
MAIL US
CAIL US