ยี่ห้อ :
Endress+Hauserส่วนจำนวน :
CLS50-A1B6น้ำหนัก :
1.2 kgมิติ :
20 cm x 6 cm x 1 cmประเทศต้นกำเนิด :
USAรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
Optical Liquid Analyzer// ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิต: | Endress+Hauser |
หมายเลขชิ้นส่วน: | CLS50-A1B6 |
พอร์ตการขนส่ง: | เซียะมินจีน |
เวลานำโดยประมาณ: | 1-2 สัปดาห์ |
- กรุณาติดต่อสำหรับรายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายขาย: John Yang
อีเมล : sales3@askplc.com
Skype: sales3@askplc.com
โทรศัพท์/whatsapp: +8618150117685
- ข้อดีของเรา
☐ ใบเสนอราคาเร็วจัดส่งด่วน
☐ เราจะแก้ปัญหาของคุณก่อนและหลังการขาย
☐ พนักงานของเราทำงานหนักและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบคำถามของคุณทันเวลา
// ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
หลักการวัด: | ออปติคัล (การกระเจิงแสงการดูดซับหรือการส่งผ่านขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) |
สัญญาณเอาต์พุต: | 4-20 mA, เอาต์พุตดิจิตอล (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) |
แหล่งจ่ายไฟ: | 24 V DC |
ช่วงการวัด: | โดยทั่วไป 0-100 NTU สำหรับความขุ่นหรือช่วงอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China