ยี่ห้อ :
Honeywellส่วนจำนวน :
CC-PPIX01 51410089-175น้ำหนัก :
0.3 kgมิติ :
14.2x10.7x3cmประเทศต้นกำเนิด :
USAรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
Pulse Input Module
CC-PPIX01 51410089-175 ราคาดีไหม? |
โทรศัพท์/WhatsApp: +86 15359408275
อีเมล: sales5@mooreplc.com
ซีซี-พีพีไอเอ็กซ์01 51410089-175 อินพุตพัลส์ ภาพรวม |
โมดูลอินพุตพัลส์ CC-PPIX01 51410089-175 ช่วยให้คอนโทรลเลอร์ Experion C300 สามารถตรวจสอบค่าฟิลด์อินพุตพัลส์ต่างๆ ได้
อุปกรณ์นี้ประมวลผลสัญญาณจากอุปกรณ์สร้างพัลส์ และให้ค่าอัตราที่คำนวณได้ รวมถึงค่ารวมสะสม
โมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับแอปพลิเคชันการโอนกรรมสิทธิ์ MeterSuite รวมถึงการรองรับพัลส์คู่ตามมาตรฐาน ISO6551
●โมดูลอินพุตพัลส์ (PIM) สำหรับคอนโทรลเลอร์ Experion C300
●เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Series CI/O●รองรับการกำหนดค่าสำรอง
CC-PPIX01 51410089-175 อินพุตพัลส์ ข้อกำหนด |
ซีซี-พีพีไอเอ็กซ์01 51410089-175 | อินพุตพัลส์ |
โมเดลอินพุต/เอาต์พุต | CC-PPIX01 - อินพุตแบบพัลส์ |
โมเดล IOTA (แบบสำรอง) | CC-TPIX11 – 12 นิ้ว |
จำนวนอินพุต | 8 (เดี่ยว) หรือ 4 (คู่) – รองรับการใช้งานแบบผสมผสาน |
จำนวนเอาต์พุต | 2 (ตัดสัญญาณเร็วเฉพาะช่อง 7 และ 8 เท่านั้น) |
ประเภทอินพุต | ความต้านทานสูง แรงดันไฟฟ้าต่างกัน แยกด้วยระบบแสง (1000 VDC) |
ช่วงความถี่ (ช่องสัญญาณเดียว) | 0 – 100 kHz |
ช่วงความถี่ (ช่องสัญญาณพัลส์คู่) | 0 – 10 kHz |
ความแม่นยำของความถี่ (0.5 เฮิรตซ์ – 100 กิโลเฮิร์ตซ์) | ± 0.001% ของการอ่าน |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 0 ถึง 35 โวลต์กระแสตรง |
จุดตัดแรงดันไฟขาเข้า (การตั้งค่าสูง) | ต่ำ→สูง: 8.4V; สูง→ต่ำ: 7.7V |
จุดตัดแรงดันไฟเข้า (การตั้งค่าต่ำ) | ต่ำ→สูง: 2.8V; สูง→ต่ำ: 2.0V |
การเลือกขอบอินพุต | สามารถกำหนดค่าได้: ขอบขาขึ้น (ค่าเริ่มต้น) หรือ ขอบขาลง |
อิมพีแดนซ์อินพุตของช่องสัญญาณ | > 70 kΩ |
CC-PPIX01 51410089-175 อินพุตพัลส์ คำถามที่พบบ่อย ถาม: CC-PPIX01 51410089-1 คืออะไร75? A: CC-PPIX01 เป็นโมดูลรับสัญญาณพัลส์ (Pulse Input Module หรือ PIM) สำหรับคอนโทรลเลอร์ Honeywell Experion C300 และแพลตฟอร์ม Series CI/O โมดูลนี้ประมวลผลสัญญาณจากอุปกรณ์ภาคสนามที่สร้างพัลส์ (เช่น เครื่องวัดการไหล ตัวเข้ารหัส เครื่องวัดความเร็วรอบ) และให้ค่าอัตรา (ความถี่) ที่คำนวณได้และค่ารวมสะสมแก่ระบบควบคุม ถาม: การใช้งานหลักของโมดูลนี้มีอะไรบ้าง? A: โมดูลนี้เหมาะสำหรับ: ถาม: CC-PPIX01 รองรับอินพุตได้กี่ช่อง? A: โมดูลนี้รองรับ: ถาม: ความแม่นยำของความถี่เป็นเท่าไร? A: ความคลาดเคลื่อน ± 0.001% ของค่าที่อ่านได้ (สำหรับช่วงความถี่ 0.5 Hz – 100 kHz) ถาม: โมดูลนี้รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าใดบ้าง? A: 0 ถึง 35 โวลต์กระแสตรง (ไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า)
แอปพลิเคชันการวัดและการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีความแม่นยำสูง
การจ่ายยา (พร้อมระบบตัดการทำงานอย่างรวดเร็ว)
อินพุตแบบพัลส์คู่ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 6551/API 5.5
การสนับสนุนแอปพลิเคชันการโอนกรรมสิทธิ์ MeterSuite
อินพุตเดี่ยว 8 ช่อง หรือ
4 ช่องสัญญาณอินพุตคู่ (รองรับการใช้งานร่วมกันระหว่างช่องสัญญาณอินพุตเดี่ยวและคู่)
จุดเด่นของบริการของเรา |
สินค้าใหม่เอี่ยม 100% และเป็นของแท้จากโรงงาน พร้อมซีลปิดผนึก
|
CC-PPIX01 51410089-175 ตัวเลือกอื่นๆ | |||
ฮันนี่เวลล์ | เอบีบี | ไอเอส | เอเมอร์สัน |
CC-PCNT01 51405046-175 | AI610 3BHT300000R1 | ที3310 | KJ4001X1-CA1 12P0623X062 |
MU-TAIH02 51304453-100 | AI625 3BHT300036R1 | ที3419 | KJ4001X1-CC1 12P0733X032 |
CC-PDIL01 51405040-176 | AI630 3BHT300011R1 | ที8151ซี | KJ4001X1-CC1 12P0733X042 |
CC-TAIX01 51308363-175 | AI635 3BHT300032R1 | ที8310ซี | KJ4001X1-CG1 12P1812X042 |
8C-PDIL51 51454359-175 | AI810 3BSE008516R1 | ที8311ซี | KJ4001X1-CH1 12P1811X032 |
8C-PDOD51 51454361-175 | AI830 3BSE008518R1 | ที8431 | KJ4001X1-CK1 12P0732X162 |
MU-PLAM02 51304362-100 | AI835 3BSE008520R1 | ที8461ซี | KJ4001X1-HC1 12P0831X072 |
51304754-150 MC-PAIH03 | AI845-EA 3BSE023675R2 | 7400206-100 | KJ4001X1-JA1 12P1832X022 |
05701-A-0302 | AI86-16 57087196 | ซีเอ็ม 3201 | KJ4001X1-NA1 12P3373X012 |
05704-A-0121 | AI880A 3BSE039293R1 | ที3401 | KJ4001X1-NA1 12P3373X022 |
05704-A-0123 | AI895 3BSC690086R1 | ที3411เอฟ | KJ4001X1-NB1 12P3368X012 |
05704-A-0146 | AI910N 3KDE175513L9100 | ที3420เอ | KJ4001X1-NB1 12P3368X022 |
10002/1/2 | AI910S 3KDE175511L9100 | ที3480 | KJ4002X1-BF2 12P3866X012 |
10005/1/1 | AI930N 3KDE175513L9300 | ที3481 | PR6423/000-000 CON011 |
10006/2/1 | AI930S 3KDE175511L9300 | ที3481เอ | PR6423/000-010 CON021 |
10012/1/2 | AI931N 3KDE175513L9310 | ที7481เอ | PR6423/000-010 CON021 |
10014/1/1 | AI931S 3KDE175511L9310 | ที8110บี | PR6423/000-030 CON021 |
10014/F/F | AI950N 3KDE175523L9500 | ที8122 | PR6423/000-131 CON041 |
10014/H/F | AI950S 3KDE175521L9500 | ที8151บี | PR6423/002-000 CON021 |
10014/H/I | AO610 3BHT300008R1 | ที8153ซี | PR6423/002-011 CON041 |
10020/1/2 | AO650 3BHT300051R1 | ที8232 | PR6423/002-121 CON041 |
10024/H/F | AO801 3BSE020514R1 | ที8310 | PR6423/002-140 CON021 |
10024/I/I | AO820 3BSE008546R1 | ที8403 | PR6423/003-030 CON021 |
10100/2/1 | AO895 3BSC690087R1 | ที8403ซี | PR6423/004-111 CON041 |
10101/2/1 | AO920N 3KDE175533L9200 | ที8461 | PR6423/004-131 CON041 |
10102/2/1 | AO920S 3KDE175531L9200 | ที9110 | PR6423/007-010 CON021 |
10105/2/1 | AX561 1TNE968902R1301 | ที9300 | PR6423/009-010 CON021 |

IPv6 รองรับเครือข่าย
| แผนผังเว็บไซต์
| XML
| ข้อกำหนดและเงื่อนไข
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
MAIL US
CAIL US