Siemens 6SL3310-1GE35-0AA3 คือโมดูลจ่ายไฟ
ยี่ห้อ :
Siemensส่วนจำนวน :
6SL3310-1GE35-0AA3น้ำหนัก :
176.00 kgมิติ :
1533 mm*326 mm*545 mmประเทศต้นกำเนิด :
Germanyรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
Power Module
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
หมายเลขชิ้นส่วน ยี่ห้อ คำอธิบาย 6SL3310-1GE35-0AA3 ซีเมนส์ โมดูลพลังงาน ประเทศต้นกำเนิด ระบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เยอรมนี ซินามิกส์ โมดูลจ่ายไฟ SINAMICS G130
คำอธิบายโดยละเอียด
6SL3310-1GE35-0AA3 คือ โมดูลจ่ายไฟ SINAMICS G130 IP20 3AC 380-480V, 50/60HZ, 490A พิกัดกำลังไฟฟ้า: 250KW จ่ายไฟแบบ 6 พัลส์ โดยไม่มีระบบกู้คืนพลังงาน ออกแบบตามมาตรฐาน CIM รวมสาย DRIVE-CLIQ (ไม่รวมโมดูลควบคุม)
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
6SL3310-1GE35-0AA3 | |
พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 250 กิโลวัตต์ (ประมาณ 400 แรงม้า) |
กระแสเอาต์พุตที่กำหนด | 490 เอ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส 380V - 480V (50/60 เฮิรตซ์) |
ประเภทการแก้ไข | แหล่งจ่ายไฟ 6 พัลส์ โดยไม่มีการป้อนกลับพลังงาน |
ความถี่เอาต์พุต | 0 - 550 เฮิรตซ์ |
-------------------------------------------------------------
เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด: 6SL3310-1GE35-0AA3
ผู้จัดการฝ่ายขาย | EMเอไอแอล | โทรศัพท์/ WhatsApp |
ฟริดา |
ทำไมต้องเลือกเรา?
วอร์แอนตี้ วิธีการจัดส่ง เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี ดีแอลแอล/เฟดเอ็กซ์/ยูเอสพี/เชอร์ไลน์/อาราเม็กซ์ สินค้าใหม่แท้ 100% พร้อมซีลจากโรงงาน ระยะเวลาจัดส่ง บรรจุุภัณฑ์ บริการ 2-3 วันสำหรับรุ่นทั่วไป บรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกล่องกระดาษ ผู้จัดการฝ่ายขายระดับ 5 ดาว ฟรีด้า พร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
3 สัปดาห์สำหรับรุ่นหายาก
(ต้องสอบถามผู้จัดการอีกครั้ง)
คุณอาจสนใจสิ่งเหล่านี้ด้วย
เบนท์ลีย์ เนวาดา | ไตรโคเน็กซ์ | เครื่องวัดการสั่นสะเทือน |
21000-28-05-00-47-01-02 | 3501E | CP515 143-515-000-111 |
74712-06-05-02-00 | 3502EN2 | CA202 144-202-000-106 144-202-000-203 |
84661-49 | 3503E | CA202 144-202-000-205 |
84661-22 | 3504E | IPC707 244-707-000-012 A1-B1-C9810-D3-E5-F2000-G2 |
990-05-70-01-06 | 3510 | CP235 143-235-000-012 |
16710-85 | 3511 | CP232 143-232-000-222 |
3500-1-1 | 3533E | CA303 144-303-000-011 |
330908-00-20-10-02-00 | 3604E | CA306 144-306-000-321 |
330902-04-48-10-02-00 | 3625N | GSV142 244-142-000-103 |
330908-00-67-10-01-00 | 3700เอ | GSI124 244-124-000-022 |
330876-02-50-01-00 | 3703E | 444-680-000-411 |
330101-04-28-10-02-00 | 3704E | S3960 AC46286 144-201-000-222 |
330102-00-30-10-02-05 | 3706A | S3960 444-680-000-511 |
330172-00-20-90-01-05 | 3708E | TQ412 S3960 111-412-000-013 |
330195-02-12-05-05 | 3721 | CE281 444-281-000-111 |
330877-080-37-05 | 3805E | IQS450 S3960 204-450-000-002-A1-B21-H5-I0 |
330192-00-68-05-05 | 3805EN | IQS450 S3960 204-450-000-002-A1-B23-H5-I0 |
330104-05-10-50-02-05 | 3806E | TQ402 111-402-000-012 A1-B1-D000-E010-F0-G000-H05 |
330102-00-40-90-11-05 | 4000093-310 | TQ402 111-402-000-013 S3960 A1-B1-C042-D000-E010-F0-G000-H10 |
16710-46 | 4000093-320 | TQ403 111-403-000-012 |
330103-02-10-10-01-CN | 4000094-310 | AF70982 111-412-000-012 |

IPv6 รองรับเครือข่าย
| แผนผังเว็บไซต์
| XML
| ข้อกำหนดและเงื่อนไข
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
MAIL US
CAIL US