ยี่ห้อ :
Bently Nevadaส่วนจำนวน :
330194-05-13-10-05น้ำหนัก :
0.24kgมิติ :
35x24x2cmประเทศต้นกำเนิด :
USAรหัส HS :
8537101190คำอธิบาย :
Proximity Probe
330194-05-13-10-05ของ ราคาดีไหม? |
โทรศัพท์/WhatsApp: +86 15359408275
อีเมล: sales5@mooreplc.com
330194-05-13-10-05 โพรบตรวจจับระยะใกล้ ภาพรวม |
เดอะ 330194-05-13-10-05 หัววัด ETR รุ่น 3300 XL ขนาด 8 มม. ออกแบบมาสำหรับงานที่สายหัววัดอาจมีอุณหภูมิเกินมาตรฐาน 177 °C (350 °F) หัววัด ETR มีช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กว้างขึ้นสำหรับปลายหัววัดถึง 218 °C (425 °F) และสำหรับสายเคเบิลถึง 260 °C (500 °F) เกราะสแตนเลสที่ยืดหยุ่นได้ช่วยเพิ่มการป้องกันทางกลให้กับสายเคเบิลของหัววัด
●หัววัดระยะใกล้ 3300 XL ขนาด 8 มม. ช่วงอุณหภูมิขยาย (ETR) – ติดตั้งด้านหน้าแบบมาตรฐาน
●เกลียว M10 x 1 พร้อมเกราะ
●สำหรับใช้กับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ 5 เมตร
●สายเคเบิลมาตรฐานพร้อมหัวต่อ ClickLoc (ไม่มีตัวป้องกันหัวต่อ)
●ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA, ATEX และ IECEx สำหรับพื้นที่อันตราย
330194-05-13-10-05 โพรบตรวจจับระยะใกล้ ข้อกำหนด |
คำต่อท้าย | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
330194 | รุ่นพื้นฐาน | 3300 XL 8 หัววัด ETR ขนาด mm, เกลียว M10 x 1, พร้อมเกราะ |
00 | A: ไม่มีเกลียว lความยาว (นิ้ว) | 0 มม. |
05 | B: ความยาวโดยรวมของตัวเรือน (นิ้ว) | 50 มม. |
13 | C: ความยาวทั้งหมด | 130 มม. |
05 | ดี: การอนุมัติจากหน่วยงาน | ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA, ATEX และ IECEx |
จุดเด่นของบริการของเรา |
สินค้าใหม่เอี่ยม 100% และเป็นของแท้จากโรงงาน พร้อมซีลปิดผนึก
|
330194-00-07-10-05 ตัวเลือกอื่น | |||
ฮันนี่เวลล์ | เอบีบี | ไอเอส | เอเมอร์สัน |
CC-PCNT01 51405046-175 | AI610 3BHT300000R1 | ที3310 | KJ4001X1-CA1 12P0623X062 |
MU-TAIH02 51304453-100 | AI625 3BHT300036R1 | ที3419 | KJ4001X1-CC1 12P0733X032 |
CC-PDIL01 51405040-176 | AI630 3BHT300011R1 | ที8151ซี | KJ4001X1-CC1 12P0733X042 |
CC-TAIX01 51308363-175 | AI635 3BHT300032R1 | ที8310ซี | KJ4001X1-CG1 12P1812X042 |
8C-PDIL51 51454359-175 | AI810 3BSE008516R1 | ที8311ซี | KJ4001X1-CH1 12P1811X032 |
8C-PDOD51 51454361-175 | AI830 3BSE008518R1 | ที8431 | KJ4001X1-CK1 12P0732X162 |
MU-PLAM02 51304362-100 | AI835 3BSE008520R1 | ที8461ซี | KJ4001X1-HC1 12P0831X072 |
51304754-150 MC-PAIH03 | AI845-EA 3BSE023675R2 | 7400206-100 | KJ4001X1-JA1 12P1832X022 |
05701-A-0302 | AI86-16 57087196 | ซีเอ็ม 3201 | KJ4001X1-NA1 12P3373X012 |
05704-A-0121 | AI880A 3BSE039293R1 | ที3401 | KJ4001X1-NA1 12P3373X022 |
05704-A-0123 | AI895 3BSC690086R1 | ที3411เอฟ | KJ4001X1-NB1 12P3368X012 |
05704-A-0146 | AI910N 3KDE175513L9100 | ที3420เอ | KJ4001X1-NB1 12P3368X022 |
10002/1/2 | AI910S 3KDE175511L9100 | ที3480 | KJ4002X1-BF2 12P3866X012 |
10005/1/1 | AI930N 3KDE175513L9300 | ที3481 | PR6423/000-000 CON011 |
10006/2/1 | AI930S 3KDE175511L9300 | ที3481เอ | PR6423/000-010 CON021 |
10012/1/2 | AI931N 3KDE175513L9310 | ที7481เอ | PR6423/000-010 CON021 |
10014/1/1 | AI931S 3KDE175511L9310 | ที8110บี | PR6423/000-030 CON021 |
10014/F/F | AI950N 3KDE175523L9500 | ที8122 | PR6423/000-131 CON041 |
10014/H/F | AI950S 3KDE175521L9500 | ที8151บี | PR6423/002-000 CON021 |
10014/H/I | AO610 3BHT300008R1 | ที8153ซี | PR6423/002-011 CON041 |
10020/1/2 | AO650 3BHT300051R1 | ที8232 | PR6423/002-121 CON041 |
10024/H/F | AO801 3BSE020514R1 | ที8310 | PR6423/002-140 CON021 |
10024/I/I | AO820 3BSE008546R1 | ที8403 | PR6423/003-030 CON021 |
10100/2/1 | AO895 3BSC690087R1 | ที8403ซี | PR6423/004-111 CON041 |
10101/2/1 | AO920N 3KDE175533L9200 | ที8461 | PR6423/004-131 CON041 |
10102/2/1 | AO920S 3KDE175531L9200 | ที9110 | PR6423/007-010 CON021 |
10105/2/1 | AX561 1TNE968902R1301 | ที9300 | PR6423/009-010 CON021 |

IPv6 รองรับเครือข่าย
| แผนผังเว็บไซต์
| XML
| ข้อกำหนดและเงื่อนไข
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
MAIL US
CAIL US